Año | Título | ||||
2016 | Disminución de la participación de la población en organizaciones sociales durante los últimos trece años en Chile e implicaciones para la construcción de una política de planificación urbana más participativa | Marie Geraldine Herrmann, Annie Van Klaveren | Resumen PDF HTML | ||
2016 | Cultura, transformación urbana y empoderamiento ciudadano frente a la gentrificación. Comparación entre el caso de Getsemaní (Cartagena de Indias) y el Raval (Barcelona) | Joaquim Rius-Ulldemolins, Ladys Posso Jiménez | Resumen PDF HTML | ||
2020 | La voz del lugar, el lugar de la voz: cartografías ciudadanas | Victoria Martínez-Vérez, Antonio Montero-Seoane | Resumen PDF HTML | ||
2019 | “Uno tiene que tener casa donde nació”. Ciudadanía y derecho a la ciudad en Santiago | Miguel Pérez | Resumen PDF HTML | ||
2016 | Potencial social y político de la planeación local y el presupuesto participativo en Medellín (Colombia) para fortalecer la democracia latinoamericana | Alberto León Gutiérrez, Luis Alberto Hincapié, Gloria María Villa | Resumen PDF HTML | ||
2019 | Urbanismo Táctico como prueba del espacio público: el caso de las supermanzanas de Barcelona | Adriana Sansão-Fontes, Melisa Pesoa, Adelita Araujo-Souza, Joaquín Sabaté, Larissa Neves | Resumen | ||
2014 | Niñas y niños de Rosario y Montevideo: la voz de una nueva ciudadanía | Nicolás Corvera Sandoval | Resumen PDF HTML | ||
2019 | Discapacidad, ciudad e inclusión cultural: consideraciones desde la comunicación urbana | Óscar Cuesta, Sandra Meléndez-Labrador | Resumen PDF HTML | ||
1989 | Participación de pobladores en organizaciones de barrio | Francisco Sabatini | Resumen PDF | ||
1995 | Movimientos sociales, acción colectiva y planificación participativa en el Brasil | Sergio De Azevedo, Antonio Augusto Pereira Prates | Resumen PDF | ||
2021 | Planificación bajo la perspectiva conceptual y de racionalidad | Rafael Magalhães | Resumen | ||
1971 | Significado político de las juntas de vecinos en poblaciones de Santiago | Franz Vanderschueren | Resumen PDF | ||
2013 | Transformaciones urbanas y reivindicaciones ambientales. En torno a la productividad social del conflicto por la construcción de edificios en la Ciudad de Buenos Aires | ANTONIO AZUELA, Natalia Cosacov | Resumen PDF | ||
2014 | La ciudad y sus partes: una historia de la institucionalidad local en la Ciudad de Buenos Aires | Matías Landau | Resumen PDF HTML | ||
2010 | De la planificación estratégica al marketing urbano: hacia la ciudad inmaterial | Andrés Precedo Ledo, José Javier Orosa González, Alberto Míguez Iglesias | Resumen PDF | ||
2012 | Ciudadanía y sustentabilidad ambiental en la ciudad: la recuperación del humedal Angachilla y la organización local en la Villa Claro de Luna, Valdivia, Chile | Juan Carlos Skewes, Rodrigo Rehbein, Claudia Mancilla | Resumen PDF | ||
2009 | La democracia en el filo de la navaja: límites y posibilidades para la implementación de una agenda de reforma urbana en Brasil | Raquel Rolnik | Resumen PDF | ||
2001 | Indicadores regionales de desarrollo sustentable en Chile: ¿Hasta qué punto son útiles y necesarios? | Hernán Blanco, Françoise Wautiez, Angel Llavero, Carolina Riveros | Resumen PDF | ||
1991 | Los habitantes de Santiago Poniente: quiénes son y que piensan en la perspectiva de un proceso de renovación urbana | Lorenzo Agar | Resumen PDF | ||
1983 | El sistema económico mundial y el desarrollo de comunidades locales | Walter Stöhr | Resumen PDF | ||
1991 | Municipalidad de Santiago: participación ciudadana en la definición de lineamientos para el desarrollo comunal (relato de una experiencia) | Jaime Cataldo | Resumen PDF | ||
2016 | Percepciones políticas y prácticas de participación como instrumento para la gobernanza de los territorios. Un análisis comparado de escalas territoriales en la macrorregión sur de Chile | Gonzalo Delamaza, Luis Eduardo Thayer | Resumen PDF HTML | ||
1972 | Pobladores y administración de justicia (un informe preliminar de una encuesta) | . Equipo de Estudios Poblacionales CIDU | Resumen PDF | ||
1973 | Algunas consideraciones en relación a las nuevas formas de poder popular en poblaciones | Santiago Quevedo, Eder Sader | Resumen PDF | ||
1987 | Descentralización y gobierno local: situación de algunos municipios en Santiago | Dagmar Raczynski, Claudia Serrano | Resumen PDF | ||
1971 | Consideraciones sobre el desarrollo de Sao Paulo: cultura y participación | Fernando Henríque Cardoso, Cándido Ferreira De Camargo, Lúcio Kowarick | Resumen PDF | ||
1987 | Servivienda y la emergencia del volcán Nevado del Ruiz | Lourdes Medina | Resumen PDF | ||
1987 | Medidas para reforzar la participación del sector informal en el campo de la vivienda para los más pobres | Gustavo Donoso | Resumen PDF | ||
1987 | Gobiernos locales y movimiento de pobladores: construyendo una nueva comunidad | Diego Robles | Resumen PDF | ||
1987 | Reflexiones previas a la formulación de medidas | Alejandro Florián | Resumen PDF | ||
1988 | Evaluaciones de impacto ambiental: los aspectos sociales y la participación pública | Vicente Sánchez | Resumen PDF | ||
1983 | Planificación participativa: conceptos y métodos operacionales | Paulo Roberto Haddad | Resumen PDF | ||
1983 | Políticas de vivienda 1975 – 1981: financiamiento y subsidios | José Pablo Arellano | Resumen PDF | ||
1 - 33 de 33 Artículos |
Sugerencias de búsqueda:
- Los términos de búsqueda distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Se ignoran las palabras comunes.
- Por defecto, sólo se presentan los artículos que contengan todos los términos de la consulta (es decir, AND es implícita).
- Combinar diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos, por ejemplo, educación OR investigación.
- Usar paréntesis para crear consultas más complejas; por ejemplo, archivo ((revista OR conferencia) NOT tesis).
- Utilizar comillas para buscar una frase exacta, por ejemplo, ”publicación de acceso abierto".
- Para excluir una palabra, escribirle delante el prefijo - o NOT, por ejemplo, en línea -política o en línea NOT política.
- Usar * como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres, por ejemplo, moralidad soci* se ajusta a documentos que contengan "sociológico" o "social".